|
Detail produk:
|
| Model: | A3, TIGUAN | Mesin: | 2.0T, 2.0 TDI, 2.0L, 2.0 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI, 2.0L 1984cc 121cid, 2.0L 1984cc 121cid |
|---|---|---|---|
| Tahun: | 2006-2012, 2004-2006, 2004-2013, 2005-2008, 2006-2007, 2006-2008, 2004-2011, 2016-, 2010-2021, 2017- | OE NO.: | 06K100860QX |
| Pemasangan Mobil: | Volkswagen, Audi | Jenis: | Mesin Gas / Bensin |
| Kekuatan: | 140kW/4500-6000 rpm | Penghapusan: | 1984 |
| Torsi: | 320Nm/1600-4000rpm | Jaminan: | 1 tahun |
| Kode Mesin: | EA888 Tiga Generasi | Model mobil: | AudiVolkswagen |
| Kondisi: | Baru |
Informasi Dasar:
| Nomor perakitan rambut pendek kecil: | 06K 100 860 QX |
| Kode jenis: | DBF |
| Model yang cocok: | Audi A3 DSG |
| Volkswagen DSG | |
| Volkswagen CCDSG | |
| Volkswagen Tanyue DSG | |
| Volkswagen Tuang DSG | |
| Volkswagen Tiguan DSG |
Parameter mesin:
| Jenis mesin | EA888 Tiga generasi |
| Penggeseran (mL) | 1984 |
| Formulir pengambilan | Turbo |
| Formulir pengaturan silinder | Inline empat silinder |
| Jumlah tabung (unit) | 4 |
| Katup per silinder (satuan) | 4 |
| rasio kompresi | 11.6 |
| Kereta klep | Bantal ganda di atas |
| Diameter silinder (mm) | 82.5 |
| Stroke (mm) | 92.8 |
| Torsi maksimum | 320Nm/1600-4000rpm |
| Kekuatan maksimum | 140kW/4500-6000 rpm |
| Bahan kepala silinder | paduan aluminium |
| Bahan blok silinder | besi cor |
| Mode pasokan bahan bakar | "Injeksi langsung dalam silinder + MPI" Injeksi hibrida |
1pc / kotak kemasan netral Ekspor karton / kemasan kayu atau disesuaikan. | Jumlah ((potongan) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
| Waktu pelaksanaan (hari) | 10 | 15 | Untuk dinegosiasikan |
Saat ini, perusahaan kami memiliki lima jalur produksi termasuk blok silinder, kepala silinder, poros engkol, batang penghubung dan poros keseimbangan, dan jalur perakitan termasuk sub-garis perakitan kepala silinder,jalur perakitan rambut pendek dan jalur perakitan rambut panjangSelain itu, proses produksi juga mencakup tes dingin sempurna, tes panas, pengukuran daya dan sistem pengukuran.
Kontak Person: Mr. Shan
Tel: +86-18691955562