|
Detail produk:
|
| Model: | OCTAVIA III Kombi (5E5), LUAR BIASA II (3T4), OCTAVIA II Kombi (1Z5), TIGUAN | Mesin: | 1,8 TSI 4x4, 1,8 TSI, 1,8 TSI 4x4, 1,8 TSI 4x4, 1,8 TSI |
|---|---|---|---|
| Tahun: | 2008-2015, 2004-2013, 2012-, 2009-2011, 2007-2008, 2010-2011, 2008-2009 | OE NO.: | 06J100861KX |
| Pemasangan Mobil: | Volkswagen, Skoda | Jenis: | Mesin Gas / Bensin |
| Kekuatan: | 118kW/5000-6200 rpm | Penghapusan: | 1798 |
| Torsi: | 250Nm/1500-4200rpm | Jaminan: | 1 tahun |
| Kode Mesin: | EA888 Generasi Kedua | Model mobil: | Volkswagen |
| Kondisi: | Baru |
Informasi Dasar:
| Nomor perakitan rambut pendek kecil: | 06J 100 861 KX |
| Kode jenis: | CEA |
| Model yang cocok: | Skoda Speedpa manual / otomatis |
| Volkswagen Tiguan manual / otomatis | |
| Skoda Octavia DSG | |
| Volkswagen CCDSG | |
| Volkswagen DSG | |
| Volkswagen DSG |
Parameter mesin:
| Jenis mesin | EA888 Generasi Kedua |
| Penggeseran (mL) | 1798 |
| Formulir pengambilan | Turbo |
| Formulir pengaturan silinder | Inline empat silinder |
| Jumlah tabung (unit) | 4 |
| Katup per silinder (satuan) | 4 |
| rasio kompresi | 9.6 |
| Kereta klep | Bantal ganda di atas |
| Diameter silinder (mm) | 82.5 |
| Stroke (mm) | 84.1 |
| Torsi maksimum | 250Nm/1500-4200 rpm |
| Kekuatan maksimum | 118kW/5000-6200 rpm |
| Bahan kepala silinder | paduan aluminium |
| Bahan blok silinder | besi cor |
| Mode pasokan bahan bakar | Injeksi bensin langsung |
1pc / kotak kemasan netral Ekspor karton / kemasan kayu atau disesuaikan. | Jumlah ((potongan) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
| Waktu pelaksanaan (hari) | 10 | 15 | Untuk dinegosiasikan |
Saat ini, perusahaan kami memiliki lima jalur produksi termasuk blok silinder, kepala silinder, poros engkol, batang penghubung dan poros keseimbangan, dan jalur perakitan termasuk sub-garis perakitan kepala silinder,jalur perakitan rambut pendek dan jalur perakitan rambut panjangSelain itu, proses produksi juga mencakup tes dingin sempurna, tes panas, pengukuran daya dan sistem pengukuran.
Kontak Person: Mr. Shan
Tel: +86-18691955562